Общие сведения о многоквартирном доме
| Адрес | ул. Авиационная, 19 |
|---|
| Управляющая компания | ООО "ВОДОКАНАЛ Г. БЕЛОГОРСК" |
|---|
| Код дома по ФИАС | 50947482-8c30-41d2-b1df-9079900e5581 |
|---|
| ОКТМО | 10710000001 |
|---|
| Кадастровый номер | 28:02:000084:583 |
|---|
| Ранее присвоенный государственный учетный номер (кадастровый, инвентарный или условный номер) | не задано |
|---|
| Год постройки | 1964 |
|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
|---|
| Стадия жизненного цикла | Эксплуатируемый |
|---|
| Год проведения реконструкции | не задано |
|---|
| Серия проекта | жилой дом |
|---|
| Тип проекта здания | не задано |
|---|
| Является общежитием | нет |
|---|
| Тип общежития | не задано |
|---|
| Характеристики общежития | не задано |
|---|
| Количество этажей | 5 |
|---|
| Количество подземных этажей | 1 |
|---|
| Наличие приспособлений в подъездах в многоквартирном доме для нужд маломобильных групп населения | нет |
|---|
| Количество лифтов | 0 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 32 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 1250 |
|---|
| Общая площадь жилых помещений | 1250 |
|---|
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
|---|
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Площадь подъездов | не задано |
|---|
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | не задано |
|---|
| Количество балконов | 24 |
|---|
| Количество лоджий | 0 |
|---|
| Физический износ балконов, лоджий, козырьков и эркеров | 20,00 |
|---|
| Наличие подземного паркинга | нет |
|---|
| Наличие изолированных (неизолированных) стояков полотенцесушителей | Неизолированные стояки и полотенцесушители |
|---|
| Разновидность территорий | Городские населенные пункты |
|---|
| Оснащенность водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно состава семьи | не задано |
|---|
| Группы домохозяйств, относительно количества зарегистрированных граждан | не задано |
|---|
| Группа капитальности | не задано |
|---|
| Вид благоустройства жилых помещений | не задано |
|---|
| Категория потребителей, приравненных к населению | Нет |
|---|
| Наличие статуса объекта культурного наследия | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего соответствие параметров построенных, реконструированных домов проектной документации | не задано |
|---|
| Наличие факта проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Номер документа, подтверждающего класс энергетической эффективности | не задано |
|---|
| Дата проведения энергетического обследования | не задано |
|---|
| Дата приватизации первого жилого помещения | не задано |
|---|
| Общий износ здания | 39 |
|---|
| Дата, на которую установлен износ здания | не задано |
|---|
| Кол-во подъездов | 2 |
|---|
| Кол-во этажей, мин. | 4 |
|---|
| Кол-во этажей, макс. | 4 |
|---|
| Общее кол-во помещений | 32 |
|---|
| Количество жилых помещений (квартир) | 32 |
|---|
| Количество нежилых помещений | 0 |
|---|
| Год постройки | 1964 |
|---|
Земельный участок
| Кадастровый номер | 28:02:000084:31 |
|---|
| Площадь | 3 051,40 м² |
|---|
Фундамент
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|
| Материал фундамента | Бетон |
|---|
Внутренние стены
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
|---|
Фасад
| Физический износ | 30 |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
|---|
| Тип наружного утепления фасада | Шиферная |
|---|
| Материал отделки фасада | без отделки |
|---|
Перекрытия
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
|---|
Крыша
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Форма крыши | Скатная |
|---|
| Тип кровли | Шиферная |
|---|
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
|---|
| Вид несущей части | Стропильная |
|---|
Окна
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал окон | Деревянные |
|---|
Двери
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Отделочные покрытия МОП
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Материал основания покрытия | Окраска по штукатурке |
|---|
Внутридомовая система отопления
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
|---|
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой системы отопления | 30 |
|---|
| Материал сети внутридомовой системы отопления | Сталь оцинкованная |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой системы отопления | 30 |
|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
|---|
| Физический износ отопительных приборов | 30 |
|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
|---|
| Материал стояков внутридомовой системы отопления | Сталь оцинкованная |
|---|
| Наличие в системе горячего водоснабжения полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Наличие в системе отопления полотенцесушителей | не задано |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 30 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
|---|
| Физический износ сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30 |
|---|
| Физический износ стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 30 |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
|---|
| Материал стояков внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Сталь оцинкованная |
|---|
| Физический износ запорной арматуры | 30 |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Внутридомовая инженерная система водоотведения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
|---|
| Материал сети внутридомовой инженерной системы водоотведения | чугун |
|---|
Внутридомовая инженерная система газоснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
|---|
Внутридомовая инженерная система электроснабжения
| Физический износ | не задано |
|---|
| Год проведения последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
| Количество вводов системы в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
|---|
Коллективные (общедомовые) приборы учета
Аварийность дома
| Наличие факта признания многоквартирного дома аварийным | нет |
|---|
| Основание признания многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Дата документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
| Номер документа, содержащего решение о признании многоквартирного дома аварийным | не задано |
|---|
Управляющая организация
Сведения о договоре управления отсутствуют.
Выполняемые работы (услуги)
Сведения отсутствуют.
Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют.
Сведения о капитальном ремонте
| Способ формирования фонда капитального ремонта | Формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора |
|---|
| ИНН владельца специального счета | не задано |
|---|
| Наименование владельца специального счета | не задано |
|---|
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв. м | не задано |
|---|
| Дополнительная информация по кап. ремонту | не задано |
|---|
| Год последнего капитального ремонта | не задано |
|---|
Общие собрания собственников
Сведения отсутствуют.
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей).